современные инженерно-технические
решения в сфере насосного оборудования
Меню
info@impeller-pro.ru 8(831)414-42-62 Заказать звонок
Поиск по сайту

Дизельные мотопомпы для сильнозагрязненных вод

       В эту группу мотопомп входит широкий спектр агрегатов различной производительности и исполнения: от портативных, с подачей до 120 м. куб./час, до передвижных с подачей до 1300 м. куб./час.

       Пропускная способность по частицам самая различная. Портативные мотопомпы находят применение в сфере небольших предприятий ЖКХ. Мотопомпы средней производительности от 150 - 500 м. куб./час в строительстве. Самые мощные мотопомпы в этой группе работают на водоканалах и теплосетях.

       Главными и самыми популярными производителями таких мотопомп являются DaiShin (Япония), Subaru (Япония), производящая мобильные агрегаты и Varisco (Италия), которая производит широкий спектр любых моделей. Оба этих производителя отлично известны на российском рынке. В настоящий момент концерн FHI прекратил выпуск мотопомп и распродаются только складские остатки. Комплектующие и запасные части на мотопомпы Subaru будут поставляться ещё длительное время.

Самые популярные дизельные мотопомпы приведены в данной таблице:

Артикул Вариант исполнения Произ- ть, м.куб/час Напор, м D вх/вых, мм D частиц, мм Двигатель Способ охлаждения Цена, рублей
VAR 3-140 MKL23 G10 TROLLEY на шасси 20-90 21-3 75/75 28 Kohler, 15LD440 воздушное 519 950
VAR 4-159 MLD25 G10 TROLLEY на шасси 40-170 20-4 100/100 45 Kohler, 12LD477-2 воздушное 1 010 390
VAR 4-250 FKL34 G11 TRAILER на шасси 40-160 30-6 100/100 50 Kohler, 9LD625-2 воздушное 1 565 420
VAR 4-250 FKL17 G11 BLOCK на раме 40-160 30-6 100/100 50 Kohler, 1903M жидкостное 1 537 720
VAR 4-316 FZD48 G11 TRAILER на шасси 50-170 45-20 100/100 38 Deutz, D2011L04 воздушное 2 544 130
VAR 6-250 FZD35 G11 TRAILER на шасси 50-360 22-7 150/150 76 Deutz, D2011L03 воздушное 2 164 160
VAR 6-250 FKL10 G11 TRAILER на шасси 50-360 22-7 150/150 76 Kohler, 1903M жидкостное 1 931 880
VAR 6-250 FKL19 G11 TRAILER на шасси 50-360 22-7 150/150 76 Kohler, 2504M жидкостное 2 071 180
VAR 6-250 FKL19 G11 BLOCK на раме 50-360 22-7 150/150 76 Kohler, 2504M жидкостное 1 920 300
VAR 6-250 FKL19 G11 SKID01 на салазках 50-360 22-7 150/150 76 Kohler, 2504M жидкостное 2 153 820
VAR 6-250 FKL19 G11 SKID02 на санках 50-360 22-7 150/150 76 Kohler, 2504M жидкостное 2 153 820
VAR 6-250 FKL19 G11 STACK рама усиленная 50-360 22-7 150/150 76 Kohler, 2504M жидкостное 2 188 560
VAR 6-250 FKL19 CNP G11 кожух 50-360 22-7 150/150 76 Kohler, 2504M жидкостное 3 819 030
VAR 6-350 FHT33 G11 TRAILER на шасси 80-320 36-2 150/150 47 Hatz, 4M41 воздушное 3 057 270
VAR 6-400 FZD18 G11 TRAILER на шасси 100-400 46-6 150/150 45 Deutz, BF6L914 воздушное 5 278 980
VAR 8-300 FZD52 G10 TRAILER на шасси 90-540 25-6 200/200 155 Deutz, F4L914 воздушное 3 326 330
VAR 8-300 FKL28 G10 TRAILER на шасси 90-540 25-6 200/200 155 Kohler, 2504TCR жидкостное 3 644 200
VAR 10-305 FZD52 G10 TRAILER на шасси 200-720 22-2 250/250 155 Deutz, F4L914 воздушное 4 070 150
VAR 10-305 FKL28 G10 TRAILER на шасси 200-720 22-2 250/250 155 Kohler, 2504TCR жидкостное 4 245 660
VAR 12-400 FZD24 G10 TRAILER на шасси 300-1200 18-3 300/300 155 Deutz, BF6L914 воздушное 5 639 090
VAR 12-400 FZD46 G10 TRAILER на шасси 300-1200 18-3 300/300 155 Deutz, TCD 3.6 жидкостное 6 557 750
SWT-50YD на раме 33 24 50/50 20 DaiShin воздушное 262 210
SWT-80YD на раме 69 27 80/80 31 DaiShin воздушное 317 020
SWT-100YD на раме 105 25 100/100 31 DaiShin воздушное 405 590
PTD206T на раме 48 28 50/50 20 Subaru воздушное По запросу
PTD306T на раме 72 23 75/75 20 Subaru воздушное По запросу
PTD405T на раме 120 23 100/100 32 Subaru воздушное По запросу
AN 150-320/25 PK-T на шасси 50-320 25-8 150/150 130 Евросоюз жидкостное По запросу
AN 150-320/25 PK-TWB на шасси 50-320 25-8 150/150 130 Евросоюз жидкостное По запросу
AN 150-320/25 PK ML на шасси 50-320 25-8 150/150 130 Евросоюз жидкостное По запросу