Таблица торцевых уплотнений
Calpeda (Италия)
Код изделия | Модели насосов |
16001840000 | Циркуляционные NR 50 A , NR 50 C/2 |
16005340000 | Консольно-моноблочные NM 40/25С, NM 50/20A, NM 50/25B, NM 50/25C, NM 80/16B, NM 65/16B |
16006010000 | Консольно-моноблочные NM 1/A, NM 2A Вихревые С-20, С-22,CA-90 |
16006030000 | Консольно-моноблочные NM 20/160A, NM 25/160A, NM 25/160B, NM 32/12A, NM 32/16B Вихревые T-76 |
16006040000 | Консольно-моноблочные NM 32/16A, NM 40/12A, NM 40/12C, NM 40/12F, NM 40/16C |
16006060000 | Консольно-моноблочные NM 32/20A, NM 40/16A, 40/16B, NM 40/20C, NM 50/12A, NM 50/12D |
16006080000 | Консольно-моноблочные NM 40/20A, NM 40/20B, NM 50/16A, NM 50/16B |
16007180000 | Для бассейнов MPC 1, 2, 3, 4 |
16008070000 | Горизонтальные многоступенчатые MXH 202, 203, 204, 205, 402, 403, 404,405, 406,803, 804,805 |
16009500000 | Вертикальные многоступенчатые MXV 25-210, 25-216, 32-410, 40-810 |
16010110000 | Вихревые СТ-61 Самовсасывающие NGX 3,4 |
16010310000 | Для бассейнов MPC 5, 6, 7,11,21,31 |
SUBARU (Япония)
Код изделия | Модели мотопомп |
470-01106-85 | RKG 152 |
480-02510-10 | PTG 109 |
480-04010-10 | PTG 155 |
480-05010-10 | PTG 208H, PTG 208, PTG 209, PTG 307,PTD306 |
480-05210-08 | PTG208T, PTG208T, PTG 307ST, PTD206T |
480-08210-08 | PTG 305T, PTG 405T,PTD306T, PTD 405T |
480-10010-10 | PTG 405, PTG 406 |
Varisco (Италия)
Код изделия | Модели насосов |
10008804 | J40TWGS |
10008814 | J50 |
10008836 | J90-4 |
10008844 | J300 |
10008885 | J8-300 |
10020627 | J4-316 |
10021228 | J4-250/J6-250 |