современные инженерно-технические
решения в сфере насосного оборудования
Меню
info@impeller-pro.ru 8(831)414-42-62 Заказать звонок
Поиск по сайту

Экструзионные насосы

Коэффициент давления Производительность, л/мин Максимальное давление жидкости, Бар Материал насоса
12:1 12,3 24 - 123 Углеродистая сталь
13:1 46,3 27- 108 Углеродистая сталь
20:1 46,3 40 - 124 Углеродистая сталь
22:1 1,9 44 - 226 Углеродистая или нержавеющая сталь 
23:1  6,8 46 - 237 Углеродистая сталь
23:1  12,3 46 - 237 Углеродистая сталь
28:1 22,9 56 - 232 Углеродистая сталь
30:1 46,3 60 - 186 Углеродистая сталь
43:1 2,8 86 - 443 Углеродистая или нержавеющая сталь 
44:1 14,3 92 - 365 Углеродистая сталь
44:1 22,9 92 - 273 Углеродистая сталь
46:1 6,8 92 - 473 Углеродистая сталь
65:1 5,1 45 - 516 Углеродистая сталь
65:1  22,9 136 - 403 Углеродистая сталь

ekstrudery