Fraccarolo
Fraccarolo Pompe Srl (производство Италия) производит шестеренные насосы с 1978 года. Основная специализация компании – это производство объёмных насосов и насосов для битума.
Производимые насосы компанией Fraccarolo являются символом передовых технологий и качества.
Материалы, используемые для изготовления объёмных насосов и насосов для битума – это материалы исключительно высокого качества. Благодаря этому, компания Fraccarolo Pompe Srl - стала одним из лидеров отрасли.
Шестеренные насосы с внешним зацеплением оснащены опорными и/или фиксирующими ножками. Насосы данного типа используются для перекачивания и дозирования битума, пальмового масла, рапса, смолы, воска, дёгтя, мазута, клея, шампуня, краски и т.д. В конструкции насосов предусмотрены самосмазывающиеся подшипники и сальниковое уплотнение для работы в тяжелых условиях. Корпус насоса изготавливают из чугуна или бронзы, а шестерни из закаленной или нержавеющей стали. Насосы могут быть оборудованы магнитными муфтами и дополнительной обогревательной камерой. Конструкцией предусмотрен клапан избыточного давления, который встраивается в корпус насоса для предохранения от избыточного давления или аварийного перекрытия нагнетательной линии.
| Артикул | Конструктивное исполнение. Максимальная температура жидкости 300 С. | Произ-сть, л/мин | Давление, Бар | Мощность двигателя, кВт. Число оборотов, об/мин | Цена, рублей |
|---|---|---|---|---|---|
| FA/1 | Насос шестеренный на раме | 20 | 7 | 1,5/1500 | 351 930 |
| FA/1B | Насос шестеренный на раме с байпасом | 20 | 7 | 1,5/1500 | 363 280 |
| FA/1B (EEX) | Насос шестеренный с байпасом на раме, взрывозащищенное исполнение | 20 | 7 | 1,5/1500 | 431 400 |
| FA/2 | Насос шестеренный на раме | 30 | 7 | 1,5/1500 | 381 450 |
| FA/2B | Насос шестеренный на раме с байпасом | 30 | 7 | 1,5/1500 | 396 210 |
| FA/2B (EEX) | Насос шестеренный на раме с байпасом, взрывозащищенного исполнения | 30 | 7 | 1,5/1500 | 476 810 |
| FA/2I B (EEX) | Насос шестеренный с байпасом на раме, взрывозащищенное исполнение. Корпус сталь AISI 316 двигатель EEX 1,1 кВт 1500 об/мин | 30 | 7 | 1,1/1500 | 737 920 |
| FA/3 | Насос шестеренный на раме | 50 | 7 | 4,0/1500 | 408 700 |
| FA/3B | Насос шестеренный на раме с байпасом | 50 | 7 | 4,0/1500 | 420 050 |
| FA/3 (EEX) | Насос шестеренный на раме, взрывозащищенное исполнение | 50 | 7 | 4,0/1500 | 454 110 |
| FA/3B (EEX) | Насос шестеренный с байпасом на раме, взрывозащищенное исполнение | 50 | 7 | 4,0/1500 | 476 810 |
| FA/5 | Насос шестеренный на раме | 110 | 7 | 4,0/1500 | 783 330 |
| FA/5B | Насос шестеренный на раме с байпасом | 110 | 7 | 4,0/1500 | 908 210 |
| FA/5 (EEX) | Насос шестеренный на раме, взрывозащищенное исполнение | 110 | 7 | 4,0/1500 | 942 270 |
| FA/5B (EEX) | Насос шестеренный с байпасом на раме, взрывозащищенное исполнение | 110 | 7 | 4,0/1500 | 953 620 |
| FA/7 | Насос шестеренный на раме | 140 | 7 | 5,5/1500 | 823 630 |
| FA/7B | Насос шестеренный на раме с байпасом | 140 | 7 | 5,5/1500 | 874 150 |
| FA/7B (EEX) | Насос шестеренный с байпасом на раме, взрывозащищенное исполнение | 140 | 7 | 5,5/1500 | 1 044 440 |
| FA/9 | Насос шестеренный на раме | 200 | 7 | 7,5/1500 | 858 260 |
| FA/9B | Насос шестеренный на раме с байпасом | 200 | 7 | 7,5/1500 | 874 150 |
| FA/10 | Насос шестеренный на раме | 225 | 7 | 7,5/1500 | 908 210 |
| FA/10B | Насос шестеренный на раме с байпасом | 225 | 7 | 7,5/1500 | 930 920 |
| FA/10B (EEX) | Насос шестеренный с байпасом на раме, взрывозащищенное исполнение | 225 | 7 | 7,5/1500 | 1 135 270 |
| FA/12 | Насос шестеренный на раме | 270 | 7 | 7,5/1500 | 953 620 |
| FA/12B | Насос шестеренный на раме с байпасом | 270 | 7 | 7,5/1500 | 976 330 |
| FA/12B (EEX) | Насос шестеренный на раме с байпасом, взрывозащищенного исполнения | 270 | 7 | 7,5/1500 | 1 146 620 |
| FA/15 | Насос шестеренный на раме | 330 | 7 | 5,5/1500 | 1 135 270 |
| FA/15B | Насос шестеренный на раме с байпасом | 330 | 7 | 5,5/1500 | 1 176 130 |
| FA/15B (EEX) | Насос шестеренный на раме с байпасом, взрывозащищенного исполнения | 330 | 7 | 5,5/1500 | 1 441 790 |
| FA/15B 5.5/1500EEX | Насос шестеренный на раме, с байпасом, взрывозащищенное исполнение | 330 | 7 | 5,5/1500 | 1 589 370 |
| FA/15B 7.5/1500EEX | Насос шестеренный на раме, с байпасом, взрывозащищенное исполнение | 330 | 7 | 7,5/1500 | 1 600 720 |
| FA/20 | Насос шестеренный на раме | 440 | 7 | 11,0/1500 | 1 328 260 |
| FA/20B | Насос шестеренный на раме с байпасом | 440 | 7 | 11,0/1500 | 1 350 970 |
| FA/20B (EEX) | Насос шестеренный с байпасом на раме, взрывозащищенное исполнение | 440 | 7 | 11,0/1500 | 1 589 370 |
| FA/24 | Насос шестеренный на раме | 530 | 7 | 11,0/1500 | 1 375 940 |
| FA/24B | Насос шестеренный на раме с байпасом | 530 | 7 | 11,0/1500 | 1 389 560 |
| FA/30 | Насос шестеренный на раме | 660 | 7 | 11,0/1500 | 1 528 070 |
| FA/30B | Насос шестеренный на раме с байпасом | 660 | 7 | 11,0/1500 | 1 534 880 |
| FA/30B (EEX) | Насос шестеренный с байпасом на раме, взрывозащищенное исполнение | 660 | 7 | 11,0/1500 | 1 816 420 |
| FA/35 | Насос шестеренный на раме | 760 | 7 | 15,0/1500 | 1 680 190 |
| FA/35B | Насос шестеренный на раме с байпасом | 760 | 7 | 15,0/1500 | 1 691 540 |
| FA/35B (EEX) | Насос шестеренный с байпасом на раме, взрывозащищенное исполнение | 760 | 7 | 15,0/1500 | 2 043 480 |
| FA/45N | Насос шестеренный на раме | 920 | 7 | 15,0/1500 | 2 157 000 |
| FA/45N (EEX) | Насос шестеренный на раме, взрывозащищенное исполнение | 920 | 7 | 15,0/1500 | 2 384 060 |
| FA/60 | Насос шестеренный на раме | 1155 | 7 | 18,5/750 | 3 178 740 |
| FA/90 | Насос шестеренный на раме | 1125 | 7 | 22,0/375 | 4 541 060 |
| FA/120 | Насос шестеренный на раме | 530 | 7 | 11,0/300 | По запросу |
| Шестерённые высокотемпературные насосы | |||||
| FA/1 (насосная часть) | Насосная часть без двигателя и без рамы | 20 | 7 | 1,5/1500 | По запросу |
| FA/2 (насосная часть) | Насосная часть без двигателя | 30 | 7 | 1,5/1500 | По запросу |
| FA/2 (насосная часть) | Насосная часть без двигателя и без рамы | 30 | 7 | 1,5/1500 | По запросу |
| FA/2 (насосная часть) | Насосная часть без двигателя и без рамы | 30 | 7 | 1,5/1500 | По запросу |
| FA/2B (насосная часть) | Насосная часть с байпасом, без двигателя и без рамы | 30 | 7 | 1,5/1500 | По запросу |
| FA/3 (насосная часть) | Насосная часть без двигателя | 50 | 7 | 4,0/1500 | По запросу |
| FA/3 (насосная часть) | Насосная часть без двигателя, без рамы | 50 | 7 | 4,0/1500 | По запросу |
| FA/3B (насосная часть) | Насосная часть с байпасом, без двигателя и без рамы | 50 | 7 | 4,0/1500 | По запросу |
| FA/3B (насосная часть) | Насосная часть с байпасом без двигателя, без рамы, без муфты | 50 | 7 | 4,0/1500 | По запросу |
| FA/5 (насосная часть) | Насосная часть без двигателя, без рамы | 110 | 7 | 4,0/1500 | По запросу |
| FA/5B (насосная часть) | Насосная часть с байпасом, без двигателя и без рамы | 110 | 7 | 4,0/1500 | По запросу |
| FA/5B (насосная часть) | Насосная часть с байпасом, без двигателя, без рамы, без муфты | 110 | 7 | 4,0/1500 | По запросу |
| FA/7 (насосная часть) | Насосная часть без двигателя, без рамы | 140 | 7 | 5,5/1500 | По запросу |
| FA/12 (насосная часть) | Насосная часть без двигателя и без рамы | 270 | 7 | 7,5/1500 | По запросу |
| FA/15B (насосная часть) | Насосная часть с байпасом, без двигателя и без рамы | 330 | 7 | 5,5/1500 | По запросу |
| FA/24B (насосная часть) | Насосная часть с байпасом, без двигателя и без рамы | 530 | 7 | 11,0/1500 | По запросу |
| FA/24B (насосная часть) | Насосная часть с байпасом, без двигателя, без рамы, без муфты | 530 | 7 | 11,0/1500 | По запросу |
| FA/30B (насосная часть) | Насосная часть с байпасом, без двигателя и без рамы | 660 | 7 | 11,0/1500 | По запросу |
| FA/35B (насосная часть) | Насосная часть с байпасом, без двигателя и без рамы | 760 | 7 | 15,0/1500 | По запросу |
| FA/45N (насосная часть) | Насосная часть без двигателя, на раме | 920 | 7 | 15,0/1500 | По запросу |
| FA/45N (насосная часть) | Насосная часть без двигателя, без рамы, без муфты | 920 | 7 | 15,0/1500 | По запросу |

