Горизонтальные несамовсасывающие химические насосы
Горизонтальные несамовсасывающие химические насосы Sondermann серии RM с магнитной муфтой предназначены для перекачивания или циркуляции различных нейтральных и агрессивных жидкостей c максимальной плотностью до 1,86 г/см3. Насосы применяются в машиностроении, гальванических производствах, водоподготовке и пищевой промышленности. Улитка насосов может изготавливаться из полипропилена , поливинилденфторида или высококачественной нержавеющей стали. Насосы комплектуются общепромышленным или взрывозащищённым двигателем.
Химические насосы серии RM несамовсасывающие устанавливаются «под залив». Если невозможно установить под залив, то дополнительно можно комплектовать специальным баком, который превращает насос в самовсасывающий. Максимальная производительность насосов этой серии до 1250 л/мин, напор до 60 метров.
При изготовлении насосов используются следующие материалы:
Все компоненты насоса, находящиеся в контакте с перекачиваемой жидкостью |
PP | Полипропилен | 0 до +80 °C |
PVDF | Поливинилденфторид | -20 до +95 °C | |
PPS | Полисульфон (Райтон) | -20 до +100 °C | |
Нержавеющая сталь | 1.4305, 1.4571 | -20 до +100 °C | |
Оксид керамики | Оксид алюминия, 99.7 % | -20 до +100 °C | |
Политетрафторэтиленовый графит | Политетрафторэтиленовый графит | -20 до +100 °C |
Уплотнения |
EPDM | Этиленпропилен - диеновый каучук | -20 до +100 °C |
FKM | Фторированный каучук (Вайтон) | -20 до +100 °C | |
FEP | Перофтороэтиленовый/пропиленовый сополимер | -20 до +100 °C | |
NBR | Нитрил - бутадиеновый каучук | -20 до +100 °C |
Модельный ряд насосов в зависимости от технических параметров:
Тип насоса | RM 1 | |
Производительность | 60 - 1800 л/час | |
Напор | 5 метров | |
Материалы проточной части | Полипропилен, поливинилденфторид, нержавеющая сталь | |
Подробное техническое описание серии | nasosy_rm1 (420,25kb) |
Тип насоса | RM 1.5 | |
Производительность | 60 - 4200 л/час | |
Напор | 7 метров | |
Материалы проточной части | Полипропилен, поливинилденфторид, нержавеющая сталь | |
Подробное техническое описание серии | nasosy_rm_1.5 (445,71kb) |
Тип насоса | RM 2 | |
Производительность | 300 - 7000 л/час | |
Напор | 9 метров | |
Материалы проточной части | Полипропилен, поливинилденфторид | |
Подробное техническое описание серии | nasosy_rm2 (483,91kb) |
Тип насоса | RM 2D | |
Производительность | 300 - 3600 л/час | |
Напор | 5 метров | |
Материалы проточной части | Полипропилен |
Тип насоса | RM 3 | |
Производительность | 480 - 12000 л/час | |
Напор | 23 метров | |
Материалы проточной части | Полипропилен, поливинилденфторид, нержавеющая сталь | |
Подробное техническое описание серии | nasosy_rm3 (562,49kb) |
Тип насоса | RM 4 | |
Производительность | 600 - 24000 л/час | |
Напор | 36 метров | |
Материалы проточной части | Полипропилен, поливинилденфторид, нержавеющая сталь | |
Подробное техническое описание серии | nasosy_rm4 (585,36kb) |
Тип насоса | RM 4.5 | |
Производительность | 900 - 54000 л/час | |
Напор | 32 метра | |
Материалы проточной части | Полипропилен, поливинилденфторид |
Тип насоса | RM 5 | |
Производительность | 1 800 - 75000 л/час | |
Напор | 60 метров | |
Материалы проточной части | Полипропилен, поливинилденфторид | |
Подробное техническое описание серии |
nasosy_rm5 (442,53kb) |
Насосы RM с магнитной муфтой из полипропилена (PP).
Модель насоса | Максимальная подача насоса, л/мин | Максимальный напор насоса, м | Максимальная плотность, г/см3 | Мощность двигателя, кВт | Цена, евро |
RM-PP-*KKK 2/20-30(30S)-60/3-G | 15 | 1,7 | 2,5 | 0,06 | 65 960 |
RM-PP-*KKK 3/30-30(30S)-60/3-G | 20 | 2,8 | 2,5 | 0,06 | 65 960 |
RM-PP-*KKK 5/35-30(30S)-60/3-G | 30 | 4,9 | 1,7 | 0,06 | 65 960 |
RM-PP-*.KKK 5/45-15(18S)-120/3-G | 60 | 5,0 | 2,2 | 0,12 | 89 120 |
RM-PP-*.KKK 7/55-15(18S)-120/3-G | 70 | 7,5 | 1,25 | 0,12 | 89 120 |
RM-PP-*.KKK 5/50 | 60 | 5,0 | 1,2 | 0,09 | 115 570 |
2,2 | 0,18 | 147 580 | |||
2,5 | 0,25 | 174 040 | |||
RM-PP-*.KKK 7/40 | 70 | 6,5 | 1,3 | 0,125 | 139 300 |
2,5 | 0,25 | 174 040 | |||
RM-PP-*.KKK 8/60 | 80 | 7,3 | 1,0 | 0,125 | 134 070 |
1,45 | 0,18 | 161 890 | |||
2,0 | 0,25 | 174 040 | |||
RM-PP-*.KKK 10/100 | 100 | 8,4 | 1,0 | 0,18 | 160 300 |
1,4 | 0,25 | 165 640 | |||
RM-PP-*.KKK 10/110 | 118 | 9,5 | 0,8 | 0,18 | 175 740 |
1,1 | 0,25 | 187 320 | |||
RM-PP-*.GKKK 10/120-30(18S)-0,37/3-G | 160 | 10 | 1,3 | 0,37 | 187 090 |
RM-PP-*.GKKK 12/150 | 175 | 13,0 | 1,25 | 0,37 | 187 090 |
1,8 | 0,55 | 236 140 | |||
RM-PP-*.GKKK 14/180 | 190 | 14,0 | 1,0 | 0,37 | 187 090 |
1,45 | 0,55 | 242 490 | |||
RM-PP-*.GKKK 16/200 | 200 | 16,2 | 1,0 | 0,55 | 242 490 |
1,25 | 0,75 | 294 830 | |||
RM-PP-*.GKKK 20/200 | 200 | 19,0 | 1,2 | 0,75 | 300 280 |
1,7 | 1,1 | 316 630 | |||
RM-PP-*.GKKK 23/200-60S(60S)-1,5/3-G | 200 | 23,0 | 1,6 | 1,5 | 388 490 |
RM-PP-*.GKKK 9/350-60(30S)-0,75/3-G | 305 | 9,0 | 1,25 | 0,75 | 349 550 |
RM-PP-*.GKKK 18/240 | 310 | 17,5 | 0,8 | 0,75 | 349 550 |
1,25 | 1,1 | 328 550 | |||
1,6 | 1,5 | 356 020 | |||
RM-PP-*.GKKK 20/300 | 325 | 20,0 | 1,0 | 1,1 | 356 020 |
1,2 | 1,5 | 401 880 | |||
RM-PP-*.GKKK 24/340 | 350 | 24,5 | 1,0 | 1,5 | 401 880 |
1,4 | 2,2 | 473 970 | |||
RM-PP-*.GKKK 27/400 | 400 | 27,0 | 1,1 | 2,2 | 473 970 |
1,5 | 3,0 | 561 390 | |||
1,9 | 4,0 | 681 390 | |||
RM-PP-*.GKKK 30/400 | 400 | 30,0 | 1,3 | 3,0 | 561 390 |
1,8 | 4,0 | 681 390 | |||
RM-PP-*.GKKK 35/200 | 250 | 36,0 | 1,2 | 3,0 | 619 970 |
1,6 | 4,0 | 721 010 | |||
RM-PP-*.GKKK 10/550-60S(60S)-2,2/3-G | 700 | 9,0 | 1,6 | 2,2 | 660 380 |
RM-PP-*.GKKK 18/550 | 750 | 18,0 | 1,25 | 3,0 | 755 290 |
1,7 | 4,0 | 755 290 | |||
RM-PP-*.GKKK 23/650-90S(90S)-4,0/3-G | 833 | 23,0 | 1,4 | 4,0 | 806 040 |
RM-PP-*.GKKK 27/750-90S(90S)-5,5/3-G | 833 | 28,0 | 1,0 | 5,5 | 811 710 |
RM-PP-*.GKKK 30/850-90S(90S)-7,5/3-G | 900 | 32,0 | 1,15 | 7,5 | 887 440 |
RM-PP-*.GKKK 40/300-90S(90S)-3,0/3-G | 300 | 40,0 | 0,9 | 3,0 | 1 226 650 |
RM-PP-*.GKKK 45/300-90S(90S)-4,0/3-G | 300 | 46,0 | 1,0 | 4,0 | 1 228 470 |
RM-PP-*.GKKK 60/300-90S(90S)-5,5/3-G | 300 | 60,0 | 1,1 | 5,5 | 1 391 380 |
RM-PP-*.GKKK 13/1000 | 1000 | 13,0 | 1,25 | 4,0 | 1 280 810 |
1,6 | 5,5 | 1 416 470 | |||
RM-PP-*.GKKK 35/1200-90S(90S)-12,5/3-F | 1250 | 35,0 | 1,1 | 12,5 | 1 503 200 |
Насосы RM с магнитной муфтой поливинилденфторида (PVDF).
Модель насоса | Максимальная подача насоса, л/мин | Максимальный напор насоса, м | Максимальная плотность, г/см3 | Мощность двигателя, кВт | Цена, евро |
RM-PVDF-*KKK 2/20-30(30S)-60/3-G | 15 | 1,7 | 2,5 | 0,06 | 86 510 |
RM-PVDF-*KKK 3/30-30(30S)-60/3-G | 20 | 2,8 | 2,5 | 0,06 | 86 510 |
RM-PVDF-*KKK 5/35-30(30S)-60/3-G | 30 | 4,9 | 1,7 | 0,06 | 86 510 |
RM-PVDF-*.KKK 5/45-15(18S)-120/3-G | 60 | 5,0 | 2,2 | 0,12 | 98 540 |
RM-PVDF-*.KKK 7/55-15(18S)-120/3-G | 70 | 7,5 | 1,25 | 0,12 | 98 540 |
RM-PVDF-*.KKK 5/50-30-125/3-G | 60 | 5,0 | 2,5 | 0,25 | 201 170 |
RM-PVDF-*.KKK 7/40-45-250/3-G | 70 | 6,5 | 2,5 | 0,25 | 244 540 |
RM-PVDF-*.KKK 8/60-45-250/3-G | 80 | 7,3 | 2,0 | 0,25 | 244 540 |
RM-PVDF-*.KKK 10/100-45-250/3-G | 100 | 8,4 | 1,4 | 0,25 | 237 380 |
RM-PVDF-*.KKK 10/110-45-250/3-G | 118 | 9,5 | 1,1 | 0,25 | 249 760 |
RM-PVDF-*.GKKK 10/120-30(18S)-0,37/3-G | 160 | 10 | 1,3 | 0,37 | 236 590 |
RM-PVDF-*.GKKK 12/150-30(30S)-0,55/3-G | 175 | 13,0 | 1,8 | 0,55 | 287 450 |
RM-PVDF-*.GKKK 14/180-30(30S)-0,55/3-G | 190 | 14,0 | 1,45 | 0,55 | 290 630 |
RM-PVDF-*.GKKK 16/200-30S(30S)-0,75/3-G | 200 | 16,2 | 1,25 | 0,75 | 356 470 |
RM-PVDF-*.GKKK 20/200-30S(30S)-1,1/3-G | 200 | 19,0 | 1,7 | 1,1 | 376 110 |
RM-PVDF-*.GKKK 23/200-60S(60S)-1,5/3-G | 200 | 23,0 | 1,6 | 1,5 | 462 170 |
RM-PVDF-*.GKKK 9/350-60(30S)-0,75/3-G | 305 | 9,0 | 1,25 | 0,75 | 407 220 |
RM-PVDF-*.GKKK 18/240-60(60S)-1,5/3-G | 310 | 17,5 | 1,6 | 1,5 | 459 780 |
RM-PVDF-*.GKKK 20/300-60(60S)-1,5/3-G | 325 | 20,0 | 1,2 | 1,5 | 459 780 |
RM-PVDF-*.GKKK 24/340-90(75S)-2,2/3-G | 350 | 24,5 | 1,4 | 2,2 | 549 470 |
RM-PVDF-*.GKKK 27/400-90S(90S)-4,0/3-G | 400 | 27,0 | 1,9 | 4,0 | 757 220 |
RM-PVDF-*.GKKK 30/400-90S(90S)-4,0/3-G | 400 | 30,0 | 1,8 | 4,0 | 757 220 |
RM-PVDF-*.GKKK 35/200-90S(90S)-4,0/3-G | 250 | 36,0 | 1,6 | 4,0 | 817 390 |
RM-PVDF-*.GKKK 10/550-60S(60S)-2,2/3-G | 700 | 9,0 | 1,6 | 2,2 | 807 170 |
RM-PVDF-*.GKKK 18/550-90S(90S)-4,0/3-G | 750 | 18,0 | 1,7 | 4,0 | 946 020 |
RM-PVDF-*.GKKK 23/650-90S(90S)-4,0/3-G | 833 | 23,0 | 1,4 | 4,0 | 946 020 |
RM-PVDF-*.GKKK 27/750-90S(90S)-5,5/3-G | 833 | 28,0 | 1,0 | 5,5 | 1 005 960 |
RM-PVDF-*.GKKK 30/850-90S(90S)-7,5/3-G
|