Комплектующие
В данном разделе представлены стандартные запасные части на мотопомпы Subaru (Япония) и Varisco (Италия). Каждой позиции присвоен свой уникальный номенклатурный номер. Мы предлагаем только оригинальные запчасти для оборудования.
Торговая марка «ROBIN-SUBARU» (Япония) была зарегистрирована в 1960 году и вместе с маркой «Subaru» принадлежит концерну Fuji Heavy Industries Ltd.
Основные модели двигателей ROBIN-SUBARU:
- Серия EC - двухтактные карбюраторные;
- Серия EY - четырехтактные карбюраторные, клапаны находятся сбоку двигателя;
- Серия EH - четырехтактные карбюраторные, клапаны находятся сверху двигателя;
- Серия EX - четырехтактные карбюраторные, распределительный вал находится сверху двигателя;
- Серия DY – дизельные.
Все двигатели ROBIN-SUBARU имеют высокий ресурс, а использование оригинальных запчастей обеспечивает длительный срок эксплуатации двигателя.
Таблица торцовых уплотнений на мотопомпы SUBARU (Япония).
Модель мотопомпы | Двигатель | Торцовое уплотнение | Цена, рублей |
PTD206T | DY23-2D | 480-05210-08 | €100 |
PTD306 | DY23-2D | 480-05010-10 | €60 |
PTD306T | DY27-2D | 480-08210-08 | €125 |
PTD405T | DY41 | 480-08210-08 | €125 |
PTD406 | DY27-2D | 480-10010-10 | €110 |
PTG208 | EY15-3D | 480-05010-10 | €60 |
PTG208H | EY20-3D | 480-05010-10 | €60 |
PTG208ST | EY15-3D | 480-05210-08 | €100 |
PTG208T | EY20-3D | 480-05210-08 | €100 |
PTG209 | EY15-3D | 480-05010-10 | €60 |
PTG305T | EY28D | 480-08210-08 | €125 |
PTG307 | EY20-3D | 480-05010-10 | €60 |
PTG307ST | EY20-3D | 480-05210-08 | €100 |
PTG405 | EY28D | 480-10010-10 | €110 |
PTG405T | EY40D | 480-08210-08 | €125 |
RKG152 | ECO 4ER | 470-01106-85 | €80 |
Таблица крыльчаток на мотопомпы SUBARU (Япония).
Модель мотопомпы | Двигатель | Крыльчатка | Цена, рублей |
PTD206T | DY23-2D | 480-05210-04 | €390 |
PTD306 | DY23-2D | 480-10010-09 | €89 |
PTD306T | DY27-2D | 481-00001-04 | €480 |
PTD405T | DY41 | 480-10210-04 | €600 |
PTD406 | DY27-2D | 480-10010-09 | €89 |
PTG109 | 480-02530-09 | По запросу | |
PTG155 | 480-04010-08 | По запросу | |
PTG208 | EY15-3D | 480-05010-09 | €60 |
PTG208H | EY20-3D | 480-05110-09 | €120 |
PTG208ST | EY15-3D | 480-05710-09 | €60 |
PTG208T | EY20-3D | 480-05210-04 | €390 |
PTG209 | EY15-3D | 480-05050-09 | По запросу |
PTG305T | EY28D | 480-08210-04 | €600 |
PTG307 | EY20-3D | 480-08010-09 | €61 |
PTG307D | EY20-3D | 480-08310-15 (Диафрагма) | €380 |
PTG307ST | EY20-3D | 480-08710-09 | €80 |
PTG405 | EY28D | 480-10010-09 | €89 |
PTG405T | EY40D | 480-10210-04 | €600 |
RKG152 | ECO 4ER | 470-01106-79 | По запросу |
Таблица воздушных фильтров на мотопомпы SUBARU (Япония).
Модель мотопомпы | Двигатель | Воздушный фильтр | Цена, рублей |
PTG307ST | EY20-3D | 282-32601-07 | €50 |
PTG208T | EY20-3D | 282-36002-H3 | €20 |
282-32601-07 | €50 | ||
PTG208H | EY20-3D | 282-36002-H3 | €20 |
282-32601-07 | €50 | ||
PTG307 | EY20-3D | 282-36002-H3 | €20 |
282-32601-07 | €50 | ||
PTG307D | EY20-3D | 282-36002-H3 | €20 |
282-32601-07 | €50 | ||
PTG305T | EY28D | 234-32607-07 | €50 |
PTG405 | EY28D | 234-32607-07 | €50 |
PTG405T | EY40D | 207-32606-18 | €50 |
PTD306 | DY23-2D | 243-32600-08 (основной) | €40 |
PTD206T | DY23-2D | 243-32611-08 (предварительный) | €10 |
PTD406 | DY27-2D | 243-32611-08 (предварительный) | €10 |
243-32600-08 (основной) | €30 | ||
PTD306T | DY27-2D | 243-32611-08 (предварительный) | €10 |
243-32600-08 (основной) | €30 | ||
PTG208 | EY15-3D | 282-36002-H3 | €20 |
PTG209 | EY15-3D | 282-36002-H3 | €20 |
PTG208ST | EY15-3D | 282-32601-07 | €50 |
PTD405T | DY41 | 228-32600-08 | €50 |
PTG109 | 525-30120-20 | €10 | |
RKG152 | ECO 4ER | 227-32610-07 | €10 |
Таблица стартеров на мотопомпы SUBARU (Япония).
Модель мотопомпы | Двигатель | Стартер | Цена, рублей |
PTG307ST | EY20-3D | 282-50211-10 | €110 |
PTG208T | EY20-3D | 282-50211-10 | €110 |
PTG208H | EY20-3D | 282-50211-10 | €110 |
PTG307 | EY20-3D | 282-50211-10 | €110 |
PTG307D | EY20-3D | 282-50211-10 | €110 |
PTG305T | EY28D | 234-50211-00 | €110 |
PTG405 | EY28D | 234-50221-10 | €110 |
PTD306 | DY23-2D | 243-50201-20 | €90 |
PTD206T | DY23-2D | 243-50201-20 | €90 |
PTD406 | DY27-2D | 243-50201-20 | €90 |
PTD306T | DY27-2D | 243-50201-20 | €90 |
PTG208 | EY15-3D | 281-50311-00 | €110 |
PTG209 | EY15-3D | 281-50311-00 | €110 |
PTG208ST | EY15-3D | 281-50311-00 | €110 |
PTD405T | DY41 | 228-80101-00 | €90 |
Таблица топливных фильтров на мотопомпы SUBARU (Япония).
Модель мотопомпы | Двигатель | Топливный фильтр | Цена, рублей |
PTD306 | DY23-2D | 243-62101-20 | €45 |
PTD206T | DY23-2D | 243-62101-20 | €45 |
PTD406 | DY27-2D | 243-62101-20 | €45 |
PTD306T | DY27-2D | 243-62101-20 | €45 |
PTG208 | EY15-3D | 243-62101-20 | €45 |
PTD405T | DY41 | 228-62110-08 | €20 |
Таблица масляных фильтров на мотопомпы SUBARU (Япония).
Модель мотопомпы | Двигатель | Масляный фильтр | Цена, рублей |
PTD306 | DY23-2D | 255-64301-00 | €15 |
PTD206T | DY23-2D | 255-64301-00 | €15 |
PTD406 | DY27-2D | 255-64301-00 | €15 |
PTD306T | DY27-2D | 255-64301-00 | €15 |
PTG208 | EY15-3D | 255-64301-00 | €15 |
PTD405T | DY41 | 228-64301-00 | €35 |
Запасные части российского производства на насосы Varisco.
Оригинальный номер | Предложение на аналог | Вес, кг | Цена, рублей |
Адаптер переходной для электродвигателя на серию насосов JЕ 6/250 | 27 | 87 800 | |
10040964 | Вал в комплекте с гайкой и шпонками на серию Ecomatic JD 6/250 | 2,5 | 9 200 |
Вал в комплекте с гайкой и шпонками для дизельной мотопомпы JD8/300 | 3,5 | 10 100 | |
Вал в комплекте с гайкой и шпонками на серию Simple JD 6/250 (длина L=450 мм) | 3 | 8 500 | |
10040866 | Вал в комплекте с гайкой и шпонками на электрический насос Ecomatic JE 6/250 | 2,9 | 9 500 |
Торцовое уплотнение на серию насосов JD/JE 6-250 | 0,8 | 18 300 | |
10023086 | Рабочее колесо на серию насосов JD/JE 6-250 | 12 | 10 000 |
10023086 | Рабочее колесо на серию насосов JD/JE 6-250 (высокопрочный чугун) | 12 | 15 000 |
10052738 | Ротор вакуумного насоса модели BGS N75/NE75 для установки водопонижения Ecomatic JD/JE6-250/253 | 7,8 | 21 000 |
Комплект лопаток (кевлар/углеродное волокно) для вакуумного насоса BGS N75/NE75 для насосов Varisco JD/JE 6-250 | 0,4 | 9 900 |
Оригинальные комплектующие Varisco.
Код заказа | Обозначение | Применение | Цена, рублей |
10008418 | Компенсационная пластина | WEAR PLATE J100 G | €173 |
10008417 | Компенсационная пластина | WEAR PLATE J 90-2 G | €90 |
10008442 | Компенсационная пластина | WEAR PLATE J100 GN | €154 |
10008445 | Компенсационная пластина | WEAR PLATE J120 GN | €83 |
10008449 | Компенсационная пластина | WEAR PLATE J200-2 GN | €354 |
10008461 | Компенсационная пластина | WEAR PLATE J 2-180 GN | €102 |
10019839 | Компенсационная пластина | WEAR PLATE J 6-400 GN | €411 |
10023925 | Компенсационная пластина | WEAR PLATE J6-250P. GN | €174 |
10014214 | Комплект уплотнений | GASKET SETS J 6-250 TWG/TWQ/TWB | €45 |
10014249 | Комплект уплотнений | GASKET SETS J150 G | €43 |
10026595 | Комплект уплотнений | MECHANICAL SEAL COMPL. T45WWV ST4 | €567 |
10014214 | Комплект уплотнений | GASKET SETS J 6-250 TWG/TWQ/TWB | €50 |
10008027 | Корпус насоса | CASING COMPL. E 50 G | €110 |
10008028 | Корпус насоса | CASING COMPL. E 75 G | €165 |
10008048 | Корпус насоса | CASING COMPL. J 90 G (From Serial No. 162360) | €718 |
10005251 | Крыльчатка | IMPELLER E 50EXT.A G | €87 |
10005260 | Крыльчатка | IMPELLER E 75TMC G | €102 |
10005268 | Крыльчатка | IMPELLER E100 D.25 G | €186 |
10005275 | Крыльчатка | IMPELLER J 40 G | €76 |
10005279 | Крыльчатка | IMPELLER J 50 G | €182 |
10005294 | Крыльчатка | IMPELLER J 90-2D G | €307 |
10005300 | Крыльчатка | IMPELLER J120-2 G | €648 |
10005337 | Крыльчатка | IMPELLER J 70 G | €106 |
10005347 | Крыльчатка | IMPELLER J 90-4 G | €239 |
10005364 | Крыльчатка | IMPELLER J 6-400 GS | €1671 |
10005365 | Крыльчатка | IMPELLER J101 GS | €318 |
10005369 | Крыльчатка | IMPELLER J 2-180 GS | €392 |
10005371 | крыльчатка | IMPELLER J 1-180 GS | €320 |
10005390 | Крыльчатка | IMPELLER J 50 K | €469 |
10005458 | Крыльчатка | IMPELLER O.T.100/75TN GS | €272 |
10023089 | Крыльчатка | IMPELLER J 4-250/3 GS |