современные инженерно-технические
решения в сфере насосного оборудования
Меню
info@impeller-pro.ru 8(831)414-42-62 Заказать звонок
Поиск по сайту

ECOMATIC

       Установки водопонижения ECOMATIC предназначены для понижения уровня грунтовых вод. Данные установки предназначены для тяжелых условий эксплуатации. Главной отличительной особенностью этой серии является наличие масляного вакуумного насоса с системой рециркуляции масла, что позволяет очень быстро осуществлять заливку и пуск насоса и в дальнейшем перекачивать воду с большим содержанием воздуха.

       Конструктивные особенности:

  • Автоматическое самовсасывание без предварительной заполнения улитки насоса благодаря запатентованной сепарационной системе.
  • Отсутствие выбросов масла в атмосферу.
  • Низкий уровень шума.
  • Небольшие эксплуатационные затраты.
  • Простота в обслуживании.

                 Технические характеристики:

  • Пропускная способность по твердым частицам до 76 мм.
  • Корпус насоса – высокопрочный чугун.
  • В комплект поставки входят компенсационные пластины, покрытые резиновым слоем.
  • Торцевое уплотнение из карбида кремния с автоматическим лубрикатором.
  • Масляный насос с системой рециркуляции масла.

Модельный ряд установок серии Ecomatic.

Артикул Вариант исполнения Произ- ть, м.куб/час Напор, м D вх/вых, мм D частиц, мм Двигатель Способ охлаждения Цена, рублей
WEL 4-250 FT40 ECO G11 V04 BLOCK на раме (блок) 40-160 30-6 100/100 50 Электропривод воздушное 1 362 320
WEL 4-250 FKL10 ECO G11 V04 BLOCK на раме (блок) 40-160 30-6 100/100 50 Kohler, 1903M жидкостное 1 873 190
WEL 4-250 FT40 ECO G11 V04 TROLLEY на шасси 40-160 30-6 100/100 50 Электропривод воздушное 1 498 550
WEL 4-250 FKL10 ECO G11 V04 TRAILER на шасси 40-160 30-6 100/100 50 Kohler, 1903M воздушное 2 009 420
WEL 4-250 FT40 ECO G11 V04 SKID01 рама усиленная 40-160 30-6 100/100 50 Электропривод воздушное 1 498 550
WEL 4-250 FKL10 ECO G11 V04 SKID01 рама усиленная 40-160 30-6 100/100 50 Kohler, 1903M воздушное 2 009 420
WEL 4-250 FKL10 ECO G11 V04 SKID02 на санках 40-160 30-6 100/100 50 Kohler, 1903M воздушное 2 100 240
WEL 4-250 FKL10 ECO G11 V04 STACK рама корпусная 40-160 30-6 100/100 50 Kohler, 1903M воздушное 1 873 190
WEL 6-250 FT40 ECO G11 V04 BLOCK на раме (блок) 50-360 22-7 150/150 76 Электропривод воздушное 1 509 900
WEL 6-250 FKL10 ECO G11 V04 BLOCK на раме (блок) 50-360 22-7 150/150 76 Kohler, 1903M жидкостное 2 134 300
WEL 6-250 FT40 ECO G11 V04 TROLLEY на шасси 50-360 22-7 150/150 76 Электропривод воздушное 1 646 130
WEL 6-250 FKL10 ECO G11 V04 TRAILER на шасси 50-360 22-7 150/150 76 Kohler, 1903M жидкостное 2 270 530
WEL 6-250 FT40 ECO G11 V04 SKID01 рама усиленная 50-360 22-7 150/150 76 Электропривод воздушное 1 646 130
WEL 6-250 FKL10 ECO G11 V04 SKID01 рама усиленная 50-360 22-7 150/150 76 Kohler, 1903M жидкостное 2 270 530
WEL 6-250 FKL10 ECO G11 V04 SKID02 на санках 50-360 22-7 150/150 76 Kohler, 1903M жидкостное 2 361 350
WEL 6-250 FKL10 ECO G11 V04 STACK рама корпусная 50-360 22-7 150/150 76 Kohler, 1903M жидкостное 2 134 300

ecomatic_jd_625